Günstige NOKIAN Reifen – Informationen über NOKIAN Reifen

Reifen im Preisvergleich in Österreich

NOKIAN Reifen

NOKIAN Reifen

NOKIAN ist eine finnische Reifenmarke, die 1898 unter dem Namen Suomen Gummitehdas Oy gegründet wurde und ihren Hauptsitz in der Stadt Nokia hat. Die Reifenmarke NOKIAN ist hauptsächlich in den skandinavischen Ländern und Russland vertreten, wo sie fast 80% des Umsatzes ausmacht, und hat sich auf die Herstellung von Qualitätsreifen für Winter- und Sommerprofile spezialisiert. Mit einem geschätzten Umsatz von fast 1,08 Milliarden Euro im Jahr 2008 werden NOKIAN-Reifen in Autos, Geländewagen, Schwerlastwagen und Industriemaschinen eingesetzt.

16"
185/75 R16 104 S
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 R
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 R
195/55 R16 87 T
195/55 R16 91 T
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 H
195/60 R16 89 R
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/60 R16 93 V
195/65 R16 104 R
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 110 R
195/75 R16 107 S
205 R16 110 Q
205 R16 110 R
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 H
205/55 R16 94 R
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 R
205/60 R16 96 T
205/60 R16 96 V
205/60 R16 96 W
205/65 R16 95 H
205/65 R16 99 H
205/65 R16 99 R
205/65 R16 107 R
205/65 R16 95 T
205/65 R16 107 T
205/75 R16 113 R
205/75 R16 113 S
205/80 R16 110 Q
205/80 R16 110 R
215/45 R16 90 H
215/45 R16 90 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 R
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 R
215/60 R16 108 R
215/60 R16 99 T
215/60 R16 103 T
215/60 R16 108 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 102 R
215/65 R16 109 R
215/65 R16 102 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/65 R16 102 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 R
215/70 R16 100 T
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 R
215/75 R16 116 S
225/55 R16 95 H
225/55 R16 99 R
225/55 R16 99 T
225/55 R16 99 W
225/60 R16 102 R
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 115 Q
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
235/75 R16 108 T
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 111 H
245/75 R16 120 Q
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 R
265/70 R16 112 T
265/75 R16 119 Q
17"
175/65 R17 87 H
175/65 R17 87 R
175/65 R17 87 T
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 R
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 91 H
205/55 R17 95 R
205/55 R17 95 T
205/55 R17 95 V
215/40 R17 87 V
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 T
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 R
215/50 R17 95 T
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 94 H
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 R
215/55 R17 98 T
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 H
215/60 R17 109 H
215/60 R17 100 R
215/60 R17 109 R
215/60 R17 100 T
215/60 R17 104 T
215/60 R17 109 T
215/60 R17 100 V
215/65 R17 99 H
215/65 R17 103 H
215/65 R17 103 R
215/65 R17 103 T
215/65 R17 103 V
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 94 H
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 R
225/50 R17 98 T
225/50 R17 94 V
225/50 R17 98 V
225/50 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 H
225/55 R17 109 H
225/55 R17 101 R
225/55 R17 109 R
225/55 R17 101 T
225/55 R17 109 T
225/55 R17 101 V
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 H
225/60 R17 103 R
225/60 R17 103 T
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 106 R
225/65 R17 106 T
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 T
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 V
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 R
235/55 R17 103 T
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 Y
235/60 R17 106 H
235/60 R17 106 R
235/60 R17 117 R
235/60 R17 106 T
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 R
235/65 R17 108 T
235/65 R17 108 V
235/65 R17 108 W
235/75 R17 109 S
235/80 R17 120 Q
235/80 R17 120 S
245/40 R17 95 V
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 T
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
245/45 R17 99 Y
245/55 R17 106 R
245/65 R17 111 H
245/65 R17 111 R
245/65 R17 111 T
245/70 R17 119 Q
245/70 R17 110 R
245/70 R17 110 T
245/75 R17 121 Q
255/60 R17 106 V
255/65 R17 114 H
255/65 R17 114 R
255/65 R17 114 T
265/65 R17 112 H
265/65 R17 116 H
265/65 R17 116 R
265/65 R17 116 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 R
265/70 R17 115 T
285/70 R17 121 Q
315/70 R17 121 Q
18"
215/45 R18 93 V
215/50 R18 92 V
215/50 R18 96 V
215/50 R18 92 W
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 R
215/55 R18 95 T
215/55 R18 99 T
215/55 R18 99 V
215/60 R18 102 R
225/40 R18 92 T
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 T
225/45 R18 95 V
225/45 R18 91 Y
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 H
225/50 R18 99 R
225/50 R18 99 T
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/50 R18 99 Y
225/55 R18 102 H
225/55 R18 102 R
225/55 R18 102 T
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/60 R18 104 H
225/60 R18 104 R
225/60 R18 104 T
225/60 R18 104 V
225/60 R18 104 W
235/40 R18 95 T
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 T
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 R
235/50 R18 101 T
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 R
235/55 R18 104 T
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 R
235/60 R18 107 T
235/60 R18 103 V
235/60 R18 107 W
235/65 R18 110 H
235/65 R18 110 R
235/65 R18 110 T
245/40 R18 97 T
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 T
245/45 R18 100 V
245/45 R18 96 Y
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 100 R
245/50 R18 104 R
245/50 R18 104 V
245/50 R18 100 W
245/50 R18 100 Y
245/50 R18 104 Y
245/60 R18 109 R
245/60 R18 109 T
255/40 R18 99 V
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 V
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 R
255/55 R18 116 R
255/55 R18 117 R
255/55 R18 109 T
255/55 R18 109 W
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 H
255/60 R18 112 R
255/60 R18 112 T
255/60 R18 112 V
255/70 R18 116 R
265/35 R18 97 T
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 114 H
265/60 R18 114 R
265/60 R18 114 T
265/60 R18 110 V
265/65 R18 114 R
265/70 R18 124 Q
275/65 R18 123 Q
275/65 R18 116 R
275/65 R18 116 T
275/70 R18 125 Q
285/60 R18 116 T
19"
155/70 R19 88 Q
215/50 R19 97 R
215/50 R19 93 T
215/50 R19 97 T
215/50 R19 93 V
225/35 R19 88 W
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 T
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 T
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 103 R
225/55 R19 103 T
225/55 R19 99 V
225/55 R19 103 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 T
235/40 R19 96 V
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 T
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 103 R
235/50 R19 103 T
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/50 R19 103 W
235/55 R19 105 R
235/55 R19 105 T
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
235/55 R19 105 Y
235/60 R19 107 R
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 T
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 T
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 Y
245/50 R19 105 R
245/50 R19 105 T
245/50 R19 105 V
245/55 R19 107 R
245/55 R19 107 T
255/35 R19 96 T
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 T
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 T
255/45 R19 104 V
255/45 R19 104 W
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 R
255/50 R19 107 T
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 R
255/55 R19 111 T
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
255/55 R19 111 Y
265/50 R19 110 R
265/50 R19 110 T
265/50 R19 110 V
265/50 R19 110 Y
265/55 R19 113 Y
275/35 R19 100 V
275/40 R19 105 T
275/40 R19 105 V
275/40 R19 101 Y
275/40 R19 105 Y
285/40 R19 107 T
285/45 R19 111 V
285/45 R19 111 W
20"
35/12 R20 121 Q
195/55 R20 95 H
215/45 R20 95 T
235/35 R20 92 T
235/35 R20 92 W
235/35 R20 92 Y
235/45 R20 100 T
235/45 R20 100 V
235/45 R20 100 W
235/50 R20 104 T
235/50 R20 104 V
235/50 R20 104 W
235/50 R20 104 Y
235/55 R20 105 H
235/55 R20 102 R
235/55 R20 105 R
235/55 R20 102 T
235/55 R20 105 T
235/55 R20 102 W
235/55 R20 102 Y
245/35 R20 95 T
245/35 R20 95 W
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 T
245/40 R20 99 W
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 R
245/45 R20 103 T
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 105 R
245/50 R20 105 T
245/50 R20 102 V
255/35 R20 97 W
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 T
255/40 R20 101 V
255/40 R20 101 W
255/40 R20 101 Y
255/45 R20 105 T
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 R
255/50 R20 109 T
255/50 R20 109 V
255/50 R20 109 Y
255/55 R20 110 R
255/55 R20 110 V
255/55 R20 110 Y
265/45 R20 108 T
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 R
265/50 R20 111 V
265/50 R20 111 W
275/30 R20 97 Y
275/35 R20 102 T
275/35 R20 102 W
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 T
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 T
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 R
275/50 R20 113 T
275/50 R20 113 V
275/50 R20 113 W
275/55 R20 117 R
275/55 R20 117 T
275/60 R20 116 H
275/60 R20 115 R
275/60 R20 116 T
275/65 R20 126 Q
285/40 R20 108 R
285/40 R20 108 T
285/45 R20 112 T
285/45 R20 112 V
285/45 R20 112 Y
285/50 R20 116 R
285/50 R20 116 T
295/40 R20 110 T
295/40 R20 110 V
295/40 R20 110 Y
305/40 R20 112 T
315/35 R20 110 T
315/35 R20 110 V