Günstige GRIPMAX Reifen – Informationen über GRIPMAX Reifen

Reifen im Preisvergleich in Österreich

GRIPMAX Reifen

GRIPMAX Reifen

GRIPMAX ist eine Reifenmarke, die auf 4x4 Geländewagenreifen spezialisiert ist. Die unter dieser Marke erhältlichen Modelle sind wie folgt: STATUR, GRIPMAX und Schlammbereich. GRIPMAX hat auch eine eigene Marke von Rädern.

17"
175/65 R17 87 V
195/60 R17 90 H
205/40 R17 84 V
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 V
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
205/55 R17 96 W
205/60 R17 93 H
205/60 R17 97 V
215/40 R17 87 V
215/45 R17 91 V
215/50 R17 95 V
215/55 R17 98 V
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 H
215/60 R17 109 H
215/60 R17 96 V
215/65 R17 99 V
215/65 R17 103 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 V
225/55 R17 109 H
225/55 R17 101 V
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 V
225/60 R17 99 W
225/65 R17 102 H
225/65 R17 110 H
225/65 R17 102 T
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 V
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 104 T
235/65 R17 108 V
235/70 R17 109 H
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/65 R17 111 H
245/65 R17 107 T
245/65 R17 111 V
245/70 R17 110 T
245/75 R17 112 T
255/40 R17 98 Y
255/60 R17 110 H
255/60 R17 106 V
255/60 R17 110 V
255/60 R17 106 W
255/65 R17 110 H
255/65 R17 110 T
265/65 R17 112 H
265/65 R17 120 Q
265/65 R17 112 T
265/70 R17 120 Q
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 T
275/65 R17 121 Q
275/65 R17 115 T
275/70 R17 121 Q
285/65 R17 121 Q
285/70 R17 121 Q
18"
175/60 R18 85 V
195/60 R18 96 V
205/35 R18 81 Y
205/40 R18 86 V
205/40 R18 86 W
205/45 R18 90 V
215/35 R18 84 V
215/40 R18 89 V
215/40 R18 89 W
215/40 R18 89 Y
215/45 R18 93 V
215/45 R18 93 W
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 96 V
215/50 R18 96 W
215/50 R18 96 Y
215/55 R18 99 V
215/55 R18 99 W
215/60 R18 102 V
225/35 R18 87 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/55 R18 98 V
225/55 R18 98 W
225/60 R18 100 H
225/60 R18 100 W
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 V
235/55 R18 101 V
235/55 R18 100 W
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 Q
235/60 R18 107 V
235/65 R18 110 H
235/65 R18 110 V
245/35 R18 92 V
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 104 W
245/50 R18 104 Y
245/60 R18 105 H
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 V
255/40 R18 100 V
255/45 R18 103 V
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 W
255/60 R18 112 H
255/60 R18 117 Q
255/60 R18 112 V
255/60 R18 112 W
265/35 R18 97 V
265/35 R18 97 Y
265/40 R18 101 Y
265/60 R18 110 H
265/60 R18 119 Q
265/60 R18 110 T
265/60 R18 110 V
275/35 R18 99 Y
275/40 R18 103 Y
275/45 R18 107 V
285/35 R18 101 Y
285/35 R18 102 Y
285/60 R18 120 T
19"
155/70 R19 84 H
175/60 R19 86 H
205/55 R19 97 V
205/55 R19 97 W
215/50 R19 97 W
225/35 R19 88 V
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 W
225/40 R19 99 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/50 R19 100 V
225/50 R19 100 Y
225/55 R19 99 H
225/55 R19 99 W
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 V
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 99 V
235/50 R19 99 W
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
235/60 R19 107 V
235/65 R19 109 H
245/35 R19 93 H
245/35 R19 93 V
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/50 R19 105 V
245/50 R19 105 W
245/55 R19 103 V
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 H
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 W
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/45 R19 104 V
255/45 R19 104 W
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
255/60 R19 108 H
265/30 R19 93 V
265/35 R19 98 V
265/35 R19 98 Y
265/40 R19 102 V
265/40 R19 102 Y
265/50 R19 110 V
265/50 R19 110 W
265/50 R19 110 Y
265/55 R19 113 W
275/30 R19 96 V
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 V
275/35 R19 10 Y
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 V
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 V
275/50 R19 112 V
285/30 R19 98 V
285/30 R19 98 Y
285/35 R19 103 V
285/35 R19 103 Y
285/45 R19 111 V
285/45 R19 111 W
295/30 R19 100 V
295/30 R19 100 Y
295/35 R19 104 V
295/35 R19 104 Y
20"
155/60 R20 80 H
195/55 R20 95 H
215/45 R20 95 W
225/40 R20 94 V
235/30 R20 88 V
235/35 R20 92 V
235/40 R20 96 V
235/40 R20 96 Y
235/45 R20 100 V
235/45 R20 100 W
235/50 R20 104 V
235/50 R20 104 Y
235/55 R20 105 V
235/60 R20 108 H
235/60 R20 108 W
245/30 R20 90 V
245/35 R20 95 H
245/35 R20 95 V
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 H
245/40 R20 99 V
245/40 R20 99 W
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 W
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 102 V
245/50 R20 105 V
245/60 R20 111 W
255/30 R20 92 V
255/35 R20 97 V
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 V
255/40 R20 101 W
255/40 R20 101 Y
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 V
255/50 R20 109 W
255/55 R20 117 Q
255/55 R20 119 Q
255/55 R20 110 V
255/55 R20 110 W
255/60 R20 113 V
255/60 R20 113 W
265/35 R20 99 Y
265/40 R20 104 V
265/40 R20 104 Y
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 W
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 121 Q
265/50 R20 111 T
265/50 R20 111 V
265/55 R20 113 H
265/55 R20 113 W
275/30 R20 97 V
275/30 R20 97 Y
275/35 R20 102 H
275/35 R20 102 V
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 W
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 W
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 V
275/50 R20 113 W
285/25 R20 93 Y
285/35 R20 104 V
285/35 R20 104 Y
285/40 R20 108 V
285/40 R20 108 Y
285/45 R20 112 V
285/45 R20 112 W
285/45 R20 112 Y
285/50 R20 112 H
295/25 R20 95 Y
295/30 R20 101 V
295/30 R20 101 Y
295/35 R20 105 V
295/35 R20 105 Y
295/40 R20 110 V
295/40 R20 110 Y
295/45 R20 114 V
305/25 R20 97 Y
305/30 R20 103 V
305/40 R20 112 V
305/40 R20 112 Y
305/55 R20 121 Q
315/35 R20 110 V
315/35 R20 110 W
315/35 R20 110 Y
325/25 R20 101 Y
325/35 R20 108 Y
21"
235/45 R21 101 V
235/50 R21 101 H
245/30 R21 91 Y
245/35 R21 96 H
245/35 R21 96 V
245/35 R21 96 Y
245/40 R21 100 V
245/40 R21 100 Y
245/45 R21 104 V
245/45 R21 104 Y
255/35 R21 98 V
255/40 R21 102 V
255/40 R21 102 W
255/40 R21 102 Y
265/35 R21 101 H
265/35 R21 101 V
265/35 R21 101 Y
265/40 R21 105 V
265/40 R21 105 Y
265/45 R21 104 V
265/45 R21 104 W
275/30 R21 98 V
275/30 R21 98 Y
275/35 R21 103 H
275/35 R21 103 V
275/35 R21 103 Y
275/40 R21 107 V
275/40 R21 107 Y
275/45 R21 110 W
275/45 R21 110 Y
285/30 R21 100 V
285/30 R21 100 Y
285/35 R21 105 H
285/35 R21 105 Y
285/40 R21 109 V
285/40 R21 109 W
285/40 R21 109 Y
285/45 R21 113 V
285/45 R21 113 Y
295/30 R21 102 Y
295/35 R21 107 V
295/35 R21 107 W
295/35 R21 107 Y
295/40 R21 111 V
295/40 R21 111 W
305/25 R21 98 Y
305/30 R21 104 Y
305/35 R21 109 V
315/30 R21 105 V
315/30 R21 105 Y
315/35 R21 111 V
315/35 R21 111 Y
315/40 R21 115 V
315/40 R21 115 Y
315/45 R21 116 V
325/25 R21 102 Y
325/30 R21 108 V
325/30 R21 108 Y
325/40 R21 116 Y
355/25 R21 107 Y